| seit 2019 | Photovoltaikfreiflächenanlage; SO; vorhabenbezogen; ca. 3,0 ha; Gemeinde Englsberg | 
          
            | seit 2019 | Gewerbegebiet Geigelsteinstraße; GE; ca. 2,6 ha; Stadt Kolbermoor | 
          
            | seit 2019 | Seniorenwohnen; SO; ca. 0,6 ha; vorhabenbezogen; Gemeinde Neubeuren | 
          
            | seit 2018 | Nachverdichtung; WA; ca. 4,5 ha; Konzept und Bebauungsplan; Gemeinde Raubling | 
          
            | seit 2018 | Seniorenwohnen; SO; ca. 0,3 ha; vorhabenbezogen; Gemeinde Unterwössen | 
          
            | seit 2018 | Baywa; GE; ca. 1,1 ha; vorhabenbezogen; Gemeinde Feldkirchen | 
          
            | 2018 - 2019 | GE IV Seeon; GE, ca. 3,2 ha; Gemeinde Seeon-Seebruck | 
          
            | seit 2018 | Egelseer Feld; Gemeinbedarf (Feuerwehr); ca. 1,5 ha; Gemeinde Seeon-Seebruck | 
          
            | seit 2019 | München; WA, Kerngebiet, Gewerbe; ca. 12 ha; 300 WE; | 
          
            | seit 2019 | München; WA und Gemeinbedarf Schule; ca. 17 ha; 1.400 WE; | 
          
            | 2017 - 2018 | Bora; SO; vorhabenbezogen ca. 0,5 ha; Gemeinde Raubling | 
          
            | 2017 - 2018 | Schmiedwiese; WA; ca. 1,5 ha; Stadt Wasserburg | 
          
            | seit 2017 | München; GE und Bezirkssportanlage; ca. 20 ha; | 
        
            | 2017 - 2018 | Schule Rott am Inn; SO; ca. 1,5 ha; Gemeinde Rott am Inn | 
            
            | seit 2017 | München; WA + Gemeindbedarf Schule; ca. 14 ha; 1.400 WE; | 
            
            | seit 2017 | Hüttendorf Festivalgelände; SO; ca. 2 ha; Gemeinde Übersee | 
            
            | 2017 - 2018 | Technologie und Innovationspark; SO; Änderung; ca. 2 ha; Gemeinde Taufkirchen | 
            
            | 2016 | Wohnen am Iserring; WA; ca. 1,0 ha; Waldkraiburg; WSGW | 
             
            | 2016 - 2019 | Klinikum Straubing; SO; ca. 6,8 ha; Straubing; Barmherzige Brüder | 
            
            | 2016 - 2018 | Tulpenweg; WA; ca. 2,5 ha; ca. 80 WE; mit städteb. Entwurf, Gemeinde Stephanskirchen | 
            
            | seit 2016 | Alpenresidenz Sagberg; SO; ca. 1,0 ha, vorhabenbezogen; Gemeinde Frasdorf | 
            
            | 2016 | Alpenstraße Ost und Mitte; GE und MI; gesamt ca. 1,0 ha; Gemeinde Griesstätt | 
             
            | 2015 - 2018 | Gewerbegebiet Daxa Ost; mit städteb. Entwurf; GE; ca. 2,5 ha; Gemeinde Frasdorf | 
            
            | 2015 - 2016 | Nr. 29 SO Schwarzenberg; Sondergebiet Klinik, ca. 0,7 ha; Gemeinde Bad Feilnbach | 
            
            | 2014 - 2015 | Graf Rasso; WA; ca. 1 ha; Gemeinde Fürstenfeldbruck | 
            
        
        
        
          
            | seit 2018 | Ortsmitte Frasdorf; Feinuntersuchung im Rahmen der Städtebauförderung | 
          
            | 2018 | Machbarkeitsstudie; ca. 2 ha; ca. 150 WE; München; | 
          
            | 2017 | Machbarkeitsstudie; ca. 23 ha; ca. 1.400 WE; Schul- und Nahversorgungszentrum, München; | 
          
            | seit 2017 | Arbeitsplan Übersee; Anlalyse des Gemeindegebietes; Gemeinde Übersee | 
            
            | 2016 | Städtebaulicher Testentwurf; ca. 400 WE; München; | 
            
            | 2016 | Arbeitsplan Unterwössen; Analyse des Gemeindegebietes; Gemeinde Unterwössen | 
             
            | 2014 | Wehrfleck Rosenheim; städtebaulicher Entwurf; WA; ca. 2,7 ha; GRWS Rosenheim |